Color Chart
1.BRACK | 2.NAVY | 3.D.GREY | 4.ROYAL | 5.MAD |
6.WINE | 7.GREEN | 8.LYME | 9.WHITE | 10.BABY PINK |
11.OLIVE | 12.BLUE | 13.RED | 14.ORANGE | 15.POWDER |
16.MULLBERRY | 17.K.YELLOW | 18.SK.GREY | 19.SLATE | 20.YELLOW JACKET |
21.PISTACHIO | 22.ICE BLUE | 23.AQUA BLUE | 24.TURQUOISE | 25.GRAPE |
26.VIOLET | 27.LAVENDER | 28.K.ORANGE | 29.K.GREEN | 30.K.PINK |
31.CAMO GRAY | 32.CAMO GREEN | 33.DIAMOND | 34.REEF NAVY | 35.GREEF WHITE |
36.HEATHER | 37.MELANGE | 38.GRADATION | ||
※15,17,22,23 この4色は他の色に比べストレッチ性がやや劣ります。 | ||||
※閲覧する環境によって色の見え方が異なる場合がございます。 |